Olympiad cờ vua lần thứ 34 được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, từ 28/10 đến 15/11 năm 2000 với sự tham dự của 1104 vận động viên từ 126 đội nam và 86 đội nữ.
The Olympiad of Istanbul 2000
28th October - 12th November 2000, in Istanbul, Turkey
KẾT QUẢ NAM - MEN STANDING
1. Russia 38 |
66-71. Faroe Islands, Andorra, South Africa, Tunisia, Turkey II, Ecuador 28 72-75. Venezuela, UAE, Luxembourg, Paraguay 27½ 76-82. Myanmar, Mexico, Pakistan, Wales, Costa Rica, Qatar, IBCA 27 83-84. Colombia, Angola, Salvador, Zimbabwe, Sri Lanka, Uganda 25½ 96-101. Albania, Cyprus, Bolivia, Yemen, Liechtenstein, Barbados 25 102-104. Jamaica, Kenya, Surinam 24½ 105-109. Honduras, Botswana, Netherlands Anthills, Palestine, Namibia 24 110-117. Malta, Monaco, Hong Kong, Mauritius, Macao, Ethiopia, Jersey, Panama 23½ 118. Trinidad & Tobago 23 119. San Marino 22½ 120. Bermuda 20½ 121-122. Brunei, Seychelles 20 123. Papua New Guinea 19½ 124. Guernsey & Jersey 18½ 125. US Virgin Islands 13½ 126. Rwanda 7½ |
KẾT QUẢ THI ĐẤU CỦA ĐỘI NAM VIỆT NAM - MATCH RESULTS OF VIETNAM MEN TEAM | |||||||||||||||||||||||||
Round: | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | pts | gms | + | = | - | % | ELOav | ELOp | pos. | ||
Opponent: | HON | BRA | NED | TUR2 | SYR | SLO | AUT | FIN | INA | TKM | FAI | NOR | MGL | ISL | |||||||||||
Score: | 3½ | 2 | ½ | 2 | 3½ | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 31 | 56 | 20 | 22 | 14 | 55.4 | 2417 | 2446 | 37 | ||
1 | GM Đào Thiên Hải | 2565 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50 | 2470 | 2470 | 68 | ||||
2 | IM Nguyễn Anh Dũng | 2532 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7½ | 12 | 5 | 5 | 2 | 62.5 | 2468 | 2570 | 21 | ||
3 | GM Từ Hoàng Thông | 2502 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 72.7 | 2416 | 2565 | 6 | |||
4 | Từ Hoàng Thái | 2420 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 11 | 3 | 7 | 1 | 59.1 | 2333 | 2398 | 39 | |||
1 res. | Tô Quốc Khanh | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2431 | 2065 | |||||||||||
2 res. | Nguyễn Thanh Sơn | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 2378 | 2321 | 39 | ||||||||
2505 | W | D | L | D | W | L | D | W | L | L | W | D | W | W | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:12 | ||||||
ELO | Match results | matches | + | = | - | MP's |
KẾT QUẢ NỮ - WOMEN STANDING
1. China 32 |
30-35. Lithuania, Uzbekistan, Horvatia, Mongolia, Finland, Portugal 22 36-40. Bosnia & Herzegovina, Bangladesh, Sweden, France, Philippines 21½ 41-48. Austria, Denmark, Turkmenistan, Switzerland, Ecuador, Slovenia, FYROM, Italy 21 49-55. Venezuela, Kyrgyztan, Argentina, IBCA, Iran, Wales, Indonesia 20½ 56-61. Norway, Brazil, Scotland, Canada, Malaysia, Ireland 20 62-67. Mexico, Turkey I, UAE, Costa Rica, Japan, Turkey II 19½ 68-70. Colombia, Albania, Guatemala 19 71-76. South Africa, El Salvador, New Zealand, Morocco, Puerto Rico 18½ 77-81. Syria, Iceland, Singapore, Sri Lanka, Botswana 18 82-83. Angola, Zambia 14½ 84. Macao 10½ 85. Yemen 7½ 86. US Virgin Islands 2½ |
KẾT QUẢ THI ĐẤU CỦA ĐỘI NỮ VIỆT NAM - MATCH RESULTS OF VIETNAM WOMEN TEAM | |||||||||||||||||||||||||
Round: | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | pts | gms | + | = | - | % | ELOav | ELOp | pos. | ||
Opponent: | WLS | ECU | USA | GRE | UKR | BUL | ENG | CHN | AUT | UZB | ROM | CUB | IND | LAT | |||||||||||
Score: | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2½ | 2 | 0 | 1 | 2½ | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 22½ | 42 | 15 | 15 | 12 | 53.6 | 2289 | 2303 | 23 | ||
1 | WGM Hoang Thanh Trang | 2489 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8½ | 12 | 6 | 5 | 1 | 70.8 | 2328 | 2486 | |||
2 | WFM Vo Hong Phuong | 2261 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4½ | 10 | 3 | 3 | 4 | 45 | 2302 | 2266 | |||||
3 | Le Kieu Thien, Kim | 2331 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | 10 | 3 | 3 | 4 | 45 | 2279 | 2199 | |||||
r. | Nguyen Thi Thanh An | 2281 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50 | 2237 | 2237 | |||||
2367 | W | W | W | W | L | W | W | L | L | W | L | D | D | L | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:12 | ||||||
ELO | Match results | matches | + | = | - | MP's |
Các tin gần đây:
- Olympiad 37 - Torino 2006 - 31/12/2006
- Giải Cờ vây tài tử thế giới lần thứ 27- 27th World Go Amateur championship 2006 - 31/05/2006
- Giải vô địch cờ tướng thế giới - 9th World Xiangqi Championships 2005 - 30/07/2005
- Giải Cờ vây tài tử thế giới lần thứ 26- 26th World Go Amateur championship 2005 - 27/05/2005
- Olympiad 36 - Calvià 2004 - 31/12/2004
- Giải Cờ vây tài tử thế giới lần thứ 25- 25th World Go Amateur championship 2004 - 10/06/2004
- Giải vô địch cờ tướng thế giới - World Xiangqi championship 2003 - 10/12/2003
- Olympiad 35 - Bled 2002 - 31/12/2002
- Giải Cờ vây tài tử thế giới lần thứ 24- 24th World Go Amateur championship 2002 - 06/06/2002
- Giải Cờ vây tài tử thế giới lần thứ 23 - 23rd World Go Amateur championship 2001 - 15/06/2001